На празднование праздника «Купалье», который пройдет в деревне Александрия 8-9 июля, будут введены поезда экономкласса.
Дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Могилев—Шклов—Копысь (д. Александрия)—Шклов—Могилев и Орша—Копысь—Орша, сообщили в пресс-центре БЖД.
08.07.2017 | |||||
№ поезда | Могилев | Александрия (ст. Копысь) | № поезда | Александрия (ст. Копысь) | Могилев |
Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | ||
№ 6722 Могилев—Копысь Д | 10.26 | 11.39 | № 781 Кричев—Орша—Могилев* | 10.19 | 11.08 |
№6724 Могилев—Копысь* Д | 12.59 | 13.47 | № 6391 Орша—Могилев | 12.32 | 13.40 |
№ 6568 Могилев—Орша | 13.24 | 14.32 | № 6567 Орша—Могилев | 15.26 | 16.37 |
№ 6726 Могилев—Копысь* Д | 15.48 | 16.36 | № 6725 Копысь—Могилев* Д | 16.56 | 17.50 |
№ 784 Могилев—Орша—Кричев* | 16.55 | 17.40 | № 6569 Орша—Могилев | 18.06 | 19.15 |
№ 6570 Могилев—Орша | 17.35 | 18.42 | № 6571 Орша—Могилев | 21.07 | 22.13 |
№ 6392 Могилев—Орша | 18.31 | 19.39 | № 6727 Копысь—Могилев* Д | 23.34 | 00.28 |
№ 6572 Могилев—Орша | 21.26 | 22.41 | |||
09.07.2017 | |||||
№ 6562 Могилев—Орша | 06.28 | 07.36 | № 6721 Копысь—Могилев* Д | 00.10 | 01.00 |
№ 6564 Могилев—Орша | 08.55 | 10.12 | № 6723 Копысь—Могилев* Д | 03.32 | 04.22 |
№ 6722 Могилев—Копысь | 10.26 | 11.39 | № 6561 Орша—Могилев | 05.49 | 06.57 |
№ 6568 Могилев—Орша | 13.24 | 14.36 | № 6563 Орша—Могилев | 09.36 | 10.47 |
№ 6391 Орша—Могилев | 12.32 | 13.40 | |||
№ 6567 Орша—Могилев | 15.26 | 16.35 | |||
№ 6569 Орша‑Могилев | 18.01 | 19.07 |
Расписание движения поездов региональных линий экономкласса в сообщении Орша-Центральная—Копысь (д. Александрия)—Орша-Центральная:
08.07.2017 | |||||
№ поезда | № поезда | ||||
№ 781 Кричев—Орша—Могилев | 09.45 | 10.15 | №6 756 Копысь—Орша**Д | 13.39 | 14.12 |
№ 6751 Орша—Копысь* *Д | 12.50 | 13.24 | № 6568 Могилев—Орша | 14.37 | 15.21 |
№ 6567 Орша—Могилев | 14.47 | 15.25 | № 784 Могилев—Орша—Кричев | 17.44 | 18.11 |
№ 6569 Орша—Могилев | 17.20 | 18.00 | № 6570 Могилев—Орша | 18.48 | 19.29 |
№ 6571 Орша—Могилев | 20.26 | 21.06 | № 6572 Могилев—Орша | 22.42 | 23.24 |
09.07.2017 | |||||
№ 6561 Орша—Могилев | 05.12 | 05.48 | № 6752 Копысь—Орша** Д | 00.55 | 01.27 |
№ 6563 Орша—Могилев | 08.53 | 09.35 | № 6754 Копысь—Орша** Д | 04.06 | 04.38 |
№ 6567 Орша—Могилев | 14.47 | 15.25 | № 6562 Могилев—Орша | 07.40 | 08.20 |
№ 6564 Могилев—Орша | 10.16 | 10.57 | |||
№ 6568 Могилев—Орша | 14.37 | 15.21 | |||
№ 6570 Могилев—Орша | 18.51 | 19.32 |
Д — дополнительный поезд;
* — имеют остановки только по станции Шклов;
** — следуют без остановок в пути следования.