Уже к 6-й минуте матча между «Витэном» и УВД-«Динамо» вратарю гостей пришлось доставать в четвертый раз.
Приятно, что никто из игроков «Витэна» в этот день не «выпадал» из общего рисунка игры: голкипер выручал, защитники были надёжны на подступах к воротам, нападающие отметились высокой результативностью. Но и на фоне общего «игрового подъёма» «энергетиков» выделялся Антон Гусаков, оформивший в этом поединке очковый «покер» — 2 гола + 2 результативные передачи.
Впрочем, в огромной бочке мёда нашлось место и для ложки дёгтя. В одном из силовых столкновений получил травму колена «плеймекер» нашей команды Андрей Черниенко. Теперь его участие в грядущей выездной сече против БЧ под большим вопросом, пишет fcviten.by.
Высшая лига Чемпионата Беларуси 2016/2017
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
| 1 | ВРЗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 — 2 | 12 | |
| 2 | Витэн | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 — 5 | 10 | |
| 3 | Столица | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 — 9 | 10 | |
| 4 | Дорожник | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 — 7 | 9 | |
| 5 | Лидсельмаш | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 — 4 | 9 | |
| 6 | БЧ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 — 5 | 9 | |
| 7 | МАПИД | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 — 7 | 9 | |
| 8 | Борисов-900 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 — 9 | 6 | |
| 9 | АК Южный | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 — 12 | 6 | |
| 10 | УВД Динамо | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 — 15 | 4 | |
| 11 | Форте | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 13 | 4 | |
| 12 | Охрана-Динамо | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 — 10 | 3 | |
| 13 | Гранит | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 — 24 | 3 | |
| 14 | Аматар | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 — 12 | 0 | |
| 15 | Динамо-БНТУ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 — 19 | 0 | |
| 16 | ЦКК | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 — 21 | 0 |





