Мини-футбол: Витэн — Лидсельмаш

Новости спорта
0
(0)

Оршанский «Витэн» в первом четвертьфинальном матче плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу сыграл с «Лидсельмаш» . Игра в гостях закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

  Команды И В Н П М О
1. Столица 30 23 4 3 139-50 73
2. ВРЗ 30 23 2 5 126-58 71
3. Лидсельмаш 30 20 4 6 127-57 64
4. МАПИД 30 19 6 5 107-58 63
5. Дорожник 30 20 3 7 108-64 63
6. Витэн 30 17 8 5 115-73 59
7. БЧ 30 14 5 11 84-74 47
8. Борисов-900 30 13 6 11 94-85 45
9. Гранит 30 12 5 13 118-133 41
10. УВД-Динамо 30 12 5 13 93-109 41
11. Форте 30 11 6 13 84-95 39
12. Охрана-Динамо 30 8 4 18 83-97 28
13. АК Южный 30 6 1 23 58-108 19
14. Аматар 30 5 4 21 65-119 19
15. Динамо-БНТУ 30 3 3 24 70-151 12
16. ЦКК 30 1 0 29 51-191 3

 витэн 2 витэн 3 витэн 4 витэн 5

 

 

Нажмите на звезду, чтобы оценить материал!

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Так как вы нашли эту публикацию полезной...

Поделитесь статьей в соцсетях!

Добавить комментарий