
Напомним, что в 19 туре оршанцы сыграли с минским «Торпедо» вничью — 1:1.
Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Гомель | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 — 9 | 48 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 — 16 | 45 |
| 3 | Гомельжелдортранс (Гомель) | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 — 18 | 33 |
| 4 | Луч | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 — 20 | 32 |
| 5 | Сморгонь | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 — 26 | 30 |
| 6 | Звезда-БГУ (Минск) | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 — 32 | 26 |
| 7 | Орша | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 — 25 | 25 |
| 8 | Смолевичи-СТИ | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 — 24 | 23 |
| 9 | Лида | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 — 30 | 22 |
| 10 | Слоним | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 — 27 | 20 |
| 11 | Торпедо (Минск) | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 — 30 | 20 |
| 12 | Химик (Светлогорск) | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 — 35 | 20 |
| 13 | Барановичи | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 — 41 | 15 |
| 14 | Ошмяны-БГУФК | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 — 45 | 5 |
Примечание: И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи (забито — пропущено), О — очки.

