26 июня ФК «Орша» выиграл в десятом туре чемпионата Беларуси по футболу у команды «Барановичи» со счетом 0:1. Игра проходила в гостях.
На перерыв команды уходили со счетом 0:0. В середине второго упустили мяч и пропустили удар в свои ворота. Автор гола полузащитник Евгений Земко.

Турнирная таблица
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
| 1 | Гомель | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 2 | 28 |
| 2 | Днепр | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 25 |
| 3 | Луч | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 |
| 4 | ГЖДТ | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 |
| 5 | Орша | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 11 | 15 |
| 6 | Смолевичи-СТИ | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 13 |
| 7 | Слоним | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 12 |
| 8 | Химик Светлогорск | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 |
| 9 | Лида | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | 10 |
| 10 | Сморгонь | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 10 |
| 11 | Барановичи | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | 10 |
| 12 | Звезда-БГУ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 |
| 13 | Торпедо Минск | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 |
| 14 | Ошмяны | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 20 | 3 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире


